許可通知・農地中間管理機構事業規程
項目 | |
---|---|
農地中間管理機構特例事業規程(令和6年4月1日施行) | PDFPDF[359.71 KB] |
農地中間管理事業規程 (令和5年5月8日施行) | PDFPDF[281.57 KB] |
農地中間管理事業規程認可 (平成26年3月28日) | PDFPDF[44.27 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可 (平成27年3月30日) | PDFPDF[29.82 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可 (平成29年9月22日) | PDFPDF[25.59 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可 (令和元年10月29日) | PDFPDF[36.50 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可 (令和2年3月18日) | PDFPDF[35.00 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可(令和3年3月2日) | PDFPDF[61.96 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可(令和4年6月17日) | PDFPDF[103.29 KB] |
農地中間管理事業規程の変更の認可(令和5年5月8日) | PDFPDF[217.50 KB] |
活動方針・役員体制等
書式 | |
---|---|
1.北海道農業公社(農地中間管理機構)の役員体制 | PDFPDF[98.88 KB] |
2.北海道農業公社(農地中間管理機構)の組織体制図 | PDFPDF[64.96 KB] |
3.北海道農業公社(農地中間管理機構)の現地担当職員及び本部体制 | PDFPDF[72.17 KB] |
評価委員会の評価意見書について
年度 | 評価意見書 |
---|---|
平成26年度 | PDF評価意見書[1.69 MB] |
平成27年度 | PDF評価意見書[157.55 KB] |
平成28年度 | PDF評価意見書[173.58 KB] |
平成29年度 | PDF評価意見書[199.30 KB] |
平成30年度 | PDF評価意見書[199.69 KB] |
令和元年度 | PDF評価意見書[204.53 KB] |
令和2年度 | PDF評価意見書[204.88 KB] |
令和3年度 | PDF評価意見書[184.86 KB] |
令和4年度 | PDF評価意見書[232.75 KB] |
令和5年度 | PDF評価意見書[229.71 KB] |
事業報告書等について
年度 | 事業報告書 |
---|---|
平成26年度 | PDF事業報告書[554.54 KB] |
平成27年度 | PDF事業報告書[533.56 KB] |
平成28年度 | PDF事業報告書[559.46 KB] |
平成29年度 | PDF事業報告書[559.46 KB] |
平成30年度 | PDF事業報告書[925.90 KB] |
令和元年度 | PDF事業報告書[568.84 KB] |
令和2年度 | PDF事業報告書[614.71 KB] |
令和3年度 | PDF事業報告書[9.15 MB] |
令和4年度 | PDF事業報告書[944.08 KB] |
令和5年度 | PDF事業報告書[936.34 KB] |
農地中間管理機構に係る財務について
年度 | 事業計画書 | 収支予算書 |
---|---|---|
平成26年度 | PDF事業計画書[45.12 KB] | PDF収支予算書[41.30 KB] |
平成27年度 | PDF事業計画書[235.39 KB] | PDF収支予算書[128.05 KB] |
平成28年度 | PDF事業計画書[237.12 KB] | PDF収支予算書[127.88 KB] |
平成29年度 | PDF事業計画書[241.30 KB] | PDF収支予算書[129.14 KB] |
平成30年度 | PDF事業計画書[238.79 KB] | PDF収支予算書[129.85 KB] |
令和元年度 | PDF事業計画書[370.51 KB] | PDF収支予算書[176.08 KB] |
令和2年度 | PDF事業計画書[312.58 KB] | PDF収支予算書[169.97 KB] |
令和3年度 | PDF事業計画書[294.84 KB] | PDF収支予算書[139.64 KB] |
令和4年度 | PDF事業計画書[432.60 KB] | PDF収支予算書[301.78 KB] |
令和5年度 | PDF事業計画書[392.01 KB] | PDF収支予算書[172.91 KB] |
令和6年度 | PDF事業計画書[301.88 KB] | PDF収支予算書[166.13 KB] |